一、总体概况
  截至2022年6月,全市实有各类市场主体308.57万户,同比增长6.80%,略低于全省8.6%的平均增速。全市市场主体总量保持平稳增长。其中,企业184.89万户,增长9.48 %;个体工商户123.52万户,增长3.04%;农民专业合作社1668户,增长1.40%。2022年1—6月,全市新登记各类市场主体21.72万户。其中,企业14.13万户,个体工商户7.58万户,农民专业合作社95户。
  二、注销登记情况
  2022年1—6月,全市共注销各类市场主体14.43万户,同比增长44.03%。其中,注销企业7.81万户,同比增长41.23%;注销个体工商户6.61万户,同比增长47.59%;注销农民专业合作社59户,同比下降21.33%。
  三、行业发展情况   
  按照《国民经济行业分类》,截至2022年6月,实有市场主体排名前五的行业是:批发和零售业153.46万户,占比49.76%;租赁和商务服务业33.43万户,占比10.84%;科学研究和技术服务业24.12万户,占比7.82%;住宿和餐饮业22.46万户,占比7.28%;制造业17.85万户,占比5.79%。
  新登记数量方面,2022年1—6月全市新登记市场主体排在前五的行业是:批发和零售业10.92万户,占比50.31%;租赁和商务服务业2.26万户,占比10.39%;科学研究和技术服务业1.96万户,占比9.02%;住宿和餐饮业1.92万户,占比8.86%;信息传输、软件和信息技术服务业1.09万户,占比5.01%。
  新登记增幅方面,2022年1—6月,仅有电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,农、林、牧、渔业,水利、环境和公共设施管理业四个行业保持正增长,同比分别为76.14%、14.72%、9.96%、2.24%。2022年1—6月,全市新登记IAB企业3.37万户,同比下降42.53%,新登记NEM企业1.39万户,同比下降33.52%。
  附表:1.2022年上半年全市实有和新登记各类市场主体情况表
  2.2022年上半年全市市场主体注销情况表
  3.2022年上半年全市各行业市场主体分布情况表
  附表1
  2022年上半年实有和新登记市场主体情况表
类别  | 主体类型  | 户数 (户)  | 占比 (%)  | 同比 (±%)  | 
2022年 6月期末实有市场主体  | 合计  | 3,085,697  | 100.00  | 6.80  | 
企 业  | 内资(非私营)企业  | 129,492  | 4.20  | 15.64  | 
私营企业  | 1,682,226  | 54.52  | 9.06  | 
外商投资企业  | 37,134  | 1.20  | 8.04  | 
小计  | 1,848,852  | 59.92  | 9.48  | 
个体工商户  | 1,235,177  | 40.03  | 3.04  | 
农民专业合作社  | 1,668  | 0.05  | 1.40  | 
2022年 上半年新登记 市场主体  | 合计  | 217,197  | 100.00  | -39.71  | 
企 业  | 内资(非私营)企业  | 12,906  | 5.94  | 22.68  | 
私营企业  | 126,802  | 58.38  | -41.61  | 
外商投资企业  | 1,559  | 0.72  | -17.03  | 
小计  | 141,267  | 65.04  | -38.47  | 
个体工商户  | 75,835  | 34.92  | -41.90  | 
农民专业合作社  | 95  | 0.04  | -25.78  | 
附表2
2022年上半年全市市场主体注销情况表
主体类型  | 户数 (户)  | 占比 (%)  | 同比(±%)  | 
合计  | 144,304  | 100.00  | 44.03  | 
企 业  | 内资(非私营)企业  | 4,827  | 3.35  | 18.37  | 
私营企业  | 72,348  | 50.14  | 43.87  | 
外商投资企业  | 945  | 0.65  | -0.53  | 
小计  | 78,120  | 54.14  | 41.23  | 
个体工商户  | 66,125  | 45.82  | 47.59  | 
农民专业合作社  | 59  | 0.04  | -21.33  | 
附表3
2022年上半年全市各行业市场主体分布情况表
 
    
 
 项目 行业  | 期末实有  | 2022年上半年新登记  | 
户数 (户)  | 占比 (%)  | 同比 (±%)  | 户数 (户)  | 占比 (%)  | 同比 (±%)  | 
合计  | 3,084,029  | 100.00   | 6.80   | 217,102  | 100.00   | -39.71   | 
农、林、牧、渔业  | 13,313  | 0.43  | 7.05  | 905  | 0.42  | 9.96  | 
采矿业  | 109  | 0.004  | -4.39  | 4  | 0.002   | -63.64  | 
制造业  | 178,535  | 5.79  | 2.16  | 7,012  | 3.23  | -17.55  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 1,603  | 0.05  | 17.26  | 155  | 0.07  | 76.14  | 
建筑业  | 77,133  | 2.50  | 16.10  | 5,742  | 2.64  | -18.19  | 
批发和零售业  | 1,534,589  | 49.76  | 7.26  | 109,226  | 50.31  | -28.48  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 50,277  | 1.63  | 4.20  | 3,330  | 1.53  | -10.58  | 
住宿和餐饮业  | 224,582  | 7.28  | 6.14  | 19,238  | 8.86  | -7.50  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 168,066  | 5.45  | 8.37  | 10,878  | 5.01  | -68.08  | 
金融业  | 8,232  | 0.27  | -5.92  | 89  | 0.04  | -14.42  | 
房地产业  | 44,293  | 1.44  | 2.94  | 2,415  | 1.11  | -46.69  | 
租赁和商务服务业  | 334,326  | 10.84  | 4.13  | 22,559  | 10.39  | -74.53  | 
科学研究和技术服务业  | 241,172  | 7.82  | 8.92  | 19,576  | 9.02  | -9.97  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 2,632  | 0.09  | 16.31  | 228  | 0.11  | 2.24  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 109,977  | 3.57  | 7.03  | 7,710  | 3.55  | -8.99  | 
教育  | 4,426  | 0.14  | -8.35  | 103  | 0.05  | -68.01  | 
卫生和社会工作  | 27,102  | 0.88  | -1.33  | 753  | 0.35  | -64.33  | 
文化、体育和娱乐业  | 63,654  | 2.06  | 15.28  | 7,179  | 3.31  | 14.72  | 
其他  | 8  | 0.0003  | 0.00  | 0  | 0.00  | -100.00  | 
备注:不含农民专业合作社  |