成人直播
通告
2024年第7号
  2024年8月-9月期间,成人直播
于组织执法人员对以下38家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号  | 企业名称  | 经营许可证号  | 检查日期  | 综合评定结论  | 
1  | 广州东健药业有限公司  | 粤AA020001470  | 2024年8月8日  | 符合要求  | 
2  | 广东百川药业有限公司  | 粤AA020001363  | 2024年8月9日  | 符合要求  | 
3  | 阿里健康医药(广东)有限公司  | 粤AA020001747  | 2024年8月13日  | 符合要求  | 
4  | 广州恒邦药业有限公司  | 粤AA020001537  | 2024年8月14日  | 符合要求  | 
5  | 广州泉能药业有限公司  | 粤AA020001629  | 2024年8月12日  | 符合要求  | 
6  | 广东大生医药有限公司  | 粤AA020001418  | 2024年8月16日  | 符合要求  | 
7  | 广州平民药业连锁有限公司  | 粤BA020000165  | 2024年8月8日  | 符合要求  | 
8  | 广东康裕药业有限公司  | 粤AA020001304  | 2024年8月14日  | 符合要求  | 
9  | 广东君康药业有限公司  | 粤AA020001277  | 2024年8月19日  | 符合要求  | 
10  | 广东明轩堂药业有限公司  | 粤AA020001718  | 2024年8月22日  | 符合要求  | 
11  | 广东柏恩医药有限公司  | 粤AA020001613  | 2024年8月20日  | 符合要求  | 
12  | 广州明语医药有限公司  | 粤AA020001628  | 2024年8月7日  | 符合要求  | 
13  | 广州瑞文仪器有限公司  | 粤AA020001673  | 2024年8月8日  | 符合要求  | 
14  | 广东医心达药房连锁有限公司  | 粤BA020000145  | 2024年8月12日  | 符合要求  | 
15  | 广州扬名药业有限公司  | 粤AA020001376  | 2024年8月13日  | 符合要求  | 
16  | 国药控股广州花都有限公司  | 粤AA020000400  | 2024年8月27日  | 符合要求  | 
17  | 广州丽生医药有限公司  | 粤AA020001413  | 2024年8月29日  | 符合要求  | 
18  | 广东铸康药业有限公司  | 粤AA020001548  | 2024年8月29日  | 符合要求  | 
19  | 广东恒荣药业有限公司  | 粤AA020000981  | 2024年9月5日  | 符合要求  | 
20  | 广东壹药谷大药房连锁有限公司  | 粤BA020000753  | 2024年9月6日  | 符合要求  | 
21  | 广州澳邦医药有限公司  | 粤AA020001496  | 2024年9月6日  | 符合要求  | 
22  | 广州众维药业有限公司  | 粤AA020001551  | 2024年9月9日  | 符合要求  | 
23  | 广东保生堂药业连锁有限公司  | 粤BA020000357  | 2024年8月28日  | 符合要求  | 
24  | 广州市番禺药业有限公司  | 粤AA020000280  | 2024年8月29日  | 符合要求  | 
25  | 广东祎昇源医药有限公司  | 粤AA020001091  | 2024年9月3日  | 符合要求  | 
26  | 广药(广州花都)医药有限公司  | 粤AA020001742  | 2024年9月6日  | 符合要求  | 
27  | 广州仁参药业有限公司  | 粤AA020001288  | 2024年8月20日  | 符合要求  | 
28  | 广州药易通医药有限公司  | 粤AA753001388  | 2024年8月20日  | 符合要求  | 
29  | 费森尤斯医药器械物流(广东)有限公司  | 粤AA020001452  | 2024年8月28日  | 符合要求  | 
30  | 广东泰富药业有限公司  | 粤AA020001326  | 2024年9月2日  | 符合要求  | 
31  | 广州市北川科贸有限公司  | 粤AA020001281  | 2024年9月4日  | 符合要求  | 
32  | 广州市锦航药业有限公司  | 粤AA020001553  | 2024年9月9日  | 符合要求  | 
33  | 广州市恒康医药有限公司  | 粤AA020001563  | 2024年9月9日  | 符合要求  | 
34  | 广州新亚实业有限公司  | 粤AA020001294  | 2024年9月10日  | 符合要求  | 
35  | 广州柏瑞医药有限公司  | 粤AA020001467  | 2024年9月11日  | 符合要求  | 
36  | 广东海之晏药业有限公司  | 粤AA020001398  | 2024年9月5日  | 符合要求  | 
37  | 广州百特侨光医疗用品有限公司  | 粤AA020001659  | 2024年9月9日  | 符合要求  | 
38  | 广东健耕药业有限公司  | 粤AA020001656  | 2024年9月10日  | 符合要求  | 
  特此通告。
成人直播
2024年10月15日