2024年第6号
  2024年5月-8月期间,成人直播
组织执法人员对以下26家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号  | 企业名称  | 经营许可证号  | 检查日期  | 综合评定结论  | 
1  | 广州新太宗医药有限公司  | 粤AA020001414  | 2024年7月25 日  | 符合要求  | 
2  | 广东一源医药有限公司  | 粤AA020001364  | 2024年7月26日  | 符合要求  | 
3  | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司  | 粤BA020000157  | 2024年7月24 日  | 符合要求  | 
4  | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司  | 粤AA020001384  | 2024年7月24 日  | 符合要求  | 
5  | 广州和天医药有限公司  | 粤AA020001642  | 2024年7月25日  | 符合要求  | 
6  | 广东宏康经济发展(集团)有限公司  | 粤AA020001344  | 2024年7月30日  | 符合要求  | 
7  | 广东聚贤堂药业有限公司  | 粤AA020001387  | 2024年7月30日  | 符合要求  | 
8  | 广州仁和堂药业连锁有限公司  | 粤BA020000085  | 2024年7月25日  | 符合要求  | 
9  | 广州普民医药有限公司  | 粤AA020000729  | 2024年7月18日  | 不符合要求  | 
10  | 广州龙成药业有限公司  | 粤AA020001669  | 2024年7月31日  | 符合要求  | 
11  | 广东金康药房连锁有限公司  | 粤BA020000047  | 2024年7月31日  | 符合要求  | 
12  | 广东东方世家药业连锁有限公司  | 粤BA020000382  | 2024年8月2日  | 符合要求  | 
13  | 广州市羊城药业有限公司  | 粤AA020001727  | 2024年8月2日  | 符合要求  | 
14  | 广东共合医药有限公司  | 粤AA755001454  | 2024年7月17日  | 符合要求  | 
15  | 广东好的药业有限公司  | 粤AA020001552  | 2024年7月25日  | 符合要求  | 
16  | 国药集团广东省医学检验有限公司  | 粤AA020001696  | 2024年6月18日  | 符合要求  | 
17  | 广州妙方医药有限公司  | 粤AA020001416  | 2024年8月1日  | 符合要求  | 
18  | 广东富晖药业有限公司  | 粤AA020001311  | 2024年8月5日  | 符合要求  | 
19  | 广州市倍宁医药连锁有限公司  | 粤BA020000306  | 2024年7月18日  | 符合要求  | 
20  | 广州仁和堂药业连锁有限公司  | 粤AA020001469  | 2024年6月18日  | 不符合要求  | 
21  | 广州万方健医药有限公司  | 粤AA020000963  | 2024年5月29日  | 符合要求  | 
22  | 广州东兴堂大药房连锁有限公司  | 粤BA020000106  | 2024年6月28日  | 符合要求  | 
23  | 广州白云山医药销售有限公司  | 粤AA020001698  | 2024年7月11日  | 符合要求  | 
24  | 广东保元药业有限公司  | 粤AA020001292  | 2024年7月19日  | 符合要求  | 
25  | 广东森润药业有限公司  | 粤AA755000744  | 2024年7月23日  | 符合要求  | 
26  | 广州市桐晖药业有限公司  | 粤AA020000730  | 2024年7月25日  | 符合要求  | 
  特此通告。
成人直播
2024年9月12日