2024年第5号
  根据《成人直播
关于印发2024年度药品经营企业监督检查计划的通知》要求,成人直播
组织对以下25家药品经营企业进行了监督检查,现将综合评定结果通告如下:
序号  | 企业名称  | 经营许可证号  | 检查日期  | 综合评定结论  | 
1  | 广东杉木药业有限公司  | 粤AA020001494  | 2024年3月19日  | 符合要求  | 
2  | 广东福泽医药有限公司  | 粤AA020000923  | 2024年6月24日  | 符合要求  | 
3  | 广东诺生药业有限公司  | 粤AA020000960  | 2024年6月24日  | 符合要求  | 
4  | 广州康药师医药连锁有限公司  | 粤BA020000292  | 2024年6月25日  | 符合要求  | 
5  | 广东天圣药业有限公司  | 粤AA020000750  | 2024年7月2日  | 符合要求  | 
6  | 广州市荣至诊断药品有限公司  | 粤AA020000949  | 2024年6月25日  | 符合要求  | 
7  | 广东润天药房连锁有限公司  | 粤BA755000186  | 2024年6月27日  | 符合要求  | 
8  | 广东英达辉药业有限公司  | 粤AA020001453  | 2024年7月2日  | 符合要求  | 
9  | 广东正林医药有限公司  | 粤AA020001351  | 2024年7月4日  | 符合要求  | 
10  | 广东龙康药业有限公司  | 粤AA020001285  | 2024年7月10日  | 符合要求  | 
11  | 广东源生泰医药集团有限公司  | 粤AA020001228  | 2024年7月4日  | 符合要求  | 
12  | 广东正在医药控股有限公司  | 粤AA020001436  | 2024年7月17日  | 符合要求  | 
13  | 广州叁和医药有限公司  | 粤AA020001577  | 2024年6月17日  | 符合要求  | 
14  | 广州市嘉诚和药业有限公司  | 粤AA750000274  | 2024年7月10日  | 符合要求  | 
15  | 广州市李夫人健康大药房有限公司  | 粤BA020000622  | 2024年7月10日  | 符合要求  | 
16  | 广州市李夫人药业有限公司  | 粤AA020001604  | 2024年7月10日  | 符合要求  | 
17  | 广东太古药业有限公司 (现变更为广东壹号医药有限公司)  | 粤AA020000181  | 2024 年6月27日  | 符合要求  | 
18  | 广东健元药业有限公司  | 粤AA020000708  | 2024年6月11日  | 符合要求  | 
19  | 广州市卫盈通科技有限公司  | 粤AA020001601  | 2024年7月16日  | 符合要求  | 
20  | 广州市越秀区精艺科技中心  | 粤AA020001186  | 2024年6月14 日  | 符合要求  | 
21  | 广州兴华医药有限公司  | 粤AA020001482  | 2024年6月12日  | 符合要求  | 
22  | 广东嘉盟医药有限公司  | 粤AA020001309  | 2024年7月17日  | 符合要求  | 
23  | 广东盛宁医药有限公司  | 粤AA020001353  | 2024年7月16日  | 符合要求  | 
24  | 粤创源(广州)药业有限公司  | 粤AA020001461  | 2024年7月18日  | 符合要求  | 
25  | 广东红惠药业有限公司  | 粤AA020001374  | 2024年7月17日  | 符合要求  | 
  特此通告。
成人直播
2024年8月19日