根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》及相关工作要求,现将我市专门提供医疗器械运输贮存服务企业名单予以公布(排名不分先后):
序号  | 企业名称  | 社会信用代码  | 许可证编号  | 
1  | 广东通昶医药物流有限公司  | 91440101088231398B  | 粤穗食药监械经营许20161273号  | 
2  | 国药控股广州有限公司  | 91440101753491772B  | 粤穗食药监械经营许20150481号  | 
3  | 广东通用医药有限公司  | 9144000070765303XJ  | 粤穗食药监械经营许20150498号  | 
4  | 华润广东医药有限公司  | 91440000190370909R  | 粤穗食药监械经营许20160255号  | 
5  | 广州医药股份有限公司  | 9144010173296653XY  | 粤穗食药监械经营许20160256号  | 
6  | 广州交通集团物流有限公司  | 914401017329689497  | 粤穗食药监械经营许20160893号  | 
7  | 上药控股广东有限公司  | 91440105708264458J  | 粤穗食药监械经营许20180468号  | 
8  | 国药集团广东省医疗器械有限公司  | 91440101074620202A  | 粤穗食药监械经营许20180267号  | 
9  | 国药集团广东省医学检验有限公司  | 914401010935589182  | 粤穗食药监械经营许20190159号  | 
10  | 广东省医疗器械工业有限公司  | 9144000019032024XD  | 粤穗食药监械经营许20200910号  | 
11  | 广东清平医药科技有限公司  | 91440101576033294W  | 粤穗食药监械经营许20160510号  | 
12  | 广州迪会信医疗器械有限公司  | 91440104353514816F  | 粤穗食药监械经营许20150441号  | 
13  | 广州金域达物流有限公司  | 91440105355742599Q  | 粤穗食药监械经营许20180323号  | 
14  | 海王医疗配送服务(广东)有限公司  | 91440400MA4ULF031J  | 粤穗食药监械经营许20181084号  | 
15  | 广东联兆生物冷链物流有限公司  | 91440101MA59JU763H  | 粤穗食药监械经营许20171175号  | 
16  | 广东省医药集团有限公司  | 914400007229327154  | 粤穗食药监械经营许20190240号  | 
17  | 顺丰医药供应链有限公司  | 914401013535306057  | 粤穗食药监械经营许20190207号  | 
18  | 广东阿康医疗器械有限公司  | 91440101MA9XNUWUXA  | 粤穗食药监械经营许20210692号  | 
19  | 合壹汇医疗器械集团有限公司  | 91440101082743026T  | 粤穗食药监械经营许20150591号  | 
20  | 广州全医智达医药物流配送有限公司  | 91440101MA9Y88536L  | 粤穗食药监械经营许20220075号  | 
21  | 中仪医疗器材(广东)有限公司  | 91440101MA9Y8PU31E  | 粤穗食药监械经营许20220201号  | 
22  | 九州通华南医药(广东)有限公司  | 91440111MACQFPMX23  | 粤穗药监械经营许20231417号  | 
23  | 广东国科恒泰医疗科技有限公司  | 91440101340164730M  | 粤穗药监械经营许20240726号  | 
24  | 云药仓(广州)供应链管理有限公司  | 91440111MAC2LEEC0G  | 粤穗药监械经营许20240793号  | 
25  | 国药集团医药物流有限公司广州分公司  | 914401017837674429  | 粤穗药监械经营许20240904号  | 
  (统计截至2024年6月30日)
  特此通告。
成人直播
2024年7月1日