各有关单位:
  根据《广州市知识产权工作专项资金管理办法》(穗知规字〔2020〕2号)和《成人直播
关于印发2022年度广州市第四批知识产权项目(促进类)申报指南的通知》有关要求,我局对2022年度第四批广州市知识产权项目(促进类)67项申报项目进行了形式审查,现将形式审查结果予以公示(详见附件),公示时间为2022年12月2日—12月8日。公示期满后,我局将委托第三方机构组织专家对通过形式审查且经公示无异议的项目进行评审。
  任何单位和个人如对形式审查结果有异议的,可于公示期内以书面形式向我局反映。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(须盖公章)、单位主体资格证明(须盖公章)、联系人、联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签名)、异议人身份证明、联系方式和异议事项证明材料等。如未按上述要求办理的,我局不予受理。
  联系人及联系方式:乔锦杨 020-81309319,何洁莹 020-83228038。
  异议材料递交地址:广州市越秀北路311号1104房,邮编:510050。
  附件:2022年度广州市第四批知识产权项目(促进类)形式审查结果
成人直播
2022年12月2日 
  附件
2022年度广州市第四批知识产权项目(促进类)形式审查结果
序号  | 申报单位名称  | 形式审查结果  | 备注  | 
广州市知识产权助力关键技术科研攻关项目  | 
1  | 广州视睿电子科技有限公司  | 通过  | 
  | 
2  | 广州大学  | 通过  | 
  | 
3  | 广东省科学院生物与医学工程研究所  | 通过  | 
  | 
4  | 广东省科学院智能制造研究所  | 通过  | 
  | 
5  | 广州迈普再生医学科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
6  | 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院  | 通过  | 
  | 
7  | 广州文远知行科技有限公司  | 通过  | 
  | 
8  | 中山大学  | 通过  | 
  | 
9  | 广州资源环保科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
10  | 广州酒家集团利口福食品有限公司  | 通过  | 
  | 
11  | 广州质量监督检测研究院  | 通过  | 
  | 
12  | 广州实验室  | 通过  | 
  | 
13  | 广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院  | 通过  | 
  | 
14  | 广州市久邦数码科技有限公司  | 通过  | 
  | 
15  | 广州禾信仪器股份有限公司  | 通过  | 
  | 
16  | 广州广电运通金融电子股份有限公司  | 通过  | 
  | 
17  | 广东丸美生物技术股份有限公司  | 通过  | 
  | 
18  | 广州朗国电子科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
19  | 广州白云山光华制药股份有限公司  | 通过  | 
  | 
20  | 广州白云山医药集团股份有限公司  | 通过  | 
  | 
21  | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司  | 通过  | 
  | 
22  | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院  | 通过  | 
  | 
23  | 广州极飞科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
24  | 广州金域医学检验中心有限公司  | 通过  | 
  | 
25  | 广州市市政工程试验检测有限公司  | 通过  | 
  | 
26  | 华南理工大学  | 通过  | 
  | 
27  | 广东技术师范大学  | 通过  | 
  | 
28  | 广船国际有限公司  | 通过  | 
  | 
29  | 广东恒电信息科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
30  | 生物岛实验室  | 通过  | 
  | 
31  | 华南农业大学  | 通过  | 
  | 
32  | 广东省科学院化工研究所  | 通过  | 
  | 
33  | 广东三维家信息科技有限公司  | 通过  | 
  | 
34  | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院  | 通过  | 
  | 
35  | 广州喜鹊医药有限公司  | 通过  | 
  | 
36  | 广州润虹医药科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
37  | 广东省科学院资源利用与稀土开发研究所  | 通过  | 
  | 
38  | 广州明珞装备股份有限公司  | 通过  | 
  | 
39  | 华南理工大学  | 通过  | 
  | 
40  | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所  | 通过  | 
  | 
41  | 泰斗微电子科技有限公司  | 通过  | 
  | 
42  | 华南农业大学  | 通过  | 
  | 
43  | 广东省科学院生态环境与土壤研究所  | 通过  | 
  | 
44  | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司  | 通过  | 
  | 
45  | 中山大学中山眼科中心  | 通过  | 
  | 
46  | 华南师范大学  | 通过  | 
  | 
47  | 广东省科学院动物研究所  | 通过  | 
  | 
48  | 广东省农业科学院设施农业研究所  | 通过  | 
  | 
49  | 广东工业大学  | 通过  | 
  | 
50  | 广州贝奥吉因生物科技有限公司  | 通过  | 
  | 
51  | 广州达安基因股份有限公司  | 通过  | 
  | 
52  | 中国科学院广州能源研究所  | 通过  | 
  | 
53  | 中国科学院广州能源研究所  | 通过  | 
  | 
54  | 中科院广州化学有限公司  | 通过  | 
  | 
55  | 广州励丰文化科技股份有限公司  | 不通过  | 非正在承担国家或省部级重大科技攻关任务,或者是广东省战略性产业集群、广州市重点培育产业链关键核心(共性)技术研发任务  | 
56  | 威创集团股份有限公司  | 不通过  | 非正在承担国家或省部级重大科技攻关任务,或者是广东省战略性产业集群、广州市重点培育产业链关键核心(共性)技术研发任务  | 
57  | 紫科装备股份有限公司  | 不通过  | 非正在承国家或省部级重大科技攻关任务,或者是广东省战略性产业集群、广州市重点培育产业链关键核心(共性)技术研发任务  | 
58  | 广州嘉德乐生化科技有限公司  | 不通过  | 非正在承担国家或省部级重大科技攻关任务,或者是广东省战略性产业集群、广州市重点培育产业链关键核心(共性)技术研发任务  | 
支持专利开放许可试点项目  | 
59  | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)  | 通过  | 
  | 
60  | 中山大学  | 通过  | 
  | 
61  | 广州大学  | 通过  | 
  | 
62  | 广东省农业科学院  | 通过  | 
  | 
63  | 广东技术师范大学  | 通过  | 
  | 
64  | 中国科学院广州能源研究所  | 不通过  | 放弃申报  | 
城市知识产权联合运营项目  | 
65  | 广州奥凯信息咨询有限公司  | 通过  | 
  | 
66  | 华进联合专利商标代理有限公司  | 通过  | 
  | 
67  | 广东高航知识产权运营有限公司  | 通过  | 
  |