近期,成人直播
对本市生产领域食品用塑料包装、容器、工具产品质量进行了监督抽查,共抽查了168家企业生产的239批次产品,经检验,未发现不合格产品。其中塑料容器126份;食品用塑料工具55份;塑料包装、膜袋58份。  
  本次抽查依据GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB  9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》及经备案有效的企业标准等标准,对感官要求:感官要求、脱色试验、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、总迁移量、蒸发残渣、大肠菌群、沙门氏菌、等项目进行检验。  
    产品选购及使用小常识 
  1、选购有QS标志的产品。  
  2、塑料容器产品应选购色泽均匀、无杂质、手摸无毛刺、有密封性能的应密封良好的产品。  
  3、塑料膜类应选购平整、色泽均匀、无杂质、封口牢固的产品。  
  4、塑料工具产品应选购色泽均匀、无杂质、手摸无毛刺、有密封性能的应密封良好的产品。 
      
2019年食品用塑料包装、容器、工具等制品产品及其企业名单  | ||||||||
序号  | 标称生产企业  | 行政区域  | 产品名称  | 商标  | 型号规格  | 生产日期  | 综合判定  | 不合格项目  | 
1  | 广州一墨包装制品有限公司  | 花都区  | 复合塑料编织袋(PP)  | ----  | ----  | 2019-05-29  | 合格  | |
2  | 广州致优时代包装材料有限公司  | 花都区  | 9070注塑饮料杯  | ----  | ----  | 2019-05-28  | 合格  | |
3  | 广州普乐包装容器有限公司  | 黄埔区  | 12/16/20 OZ热杯盖  | ----  | ----  | 2019-04-22  | 合格  | |
4  | 广州市康盛塑料制品有限公司  | 番禺区  | PP托盘  | ----  | H6  | 2019-04-15  | 合格  | |
5  | 广州白云区开创塑料包装厂  | 白云区  | 塑料盖  | ----  | ----  | 2019-05-15  | 合格  | |
6  | 广州白云区开创塑料包装厂  | 白云区  | 塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-05-15  | 合格  | |
7  | 广州卓粤橡胶制品有限公司  | 白云区  | 塑胶碗  | ----  | ----  | 2019-04-22  | 合格  | |
8  | 广州益昌塑料有限公司  | 从化区  | 点断式保鲜膜  | 鲜町  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
9  | 高乐氏(广州)企业管理有限公司  | 从化区  | 佳能保鲜膜  | 佳能  | W100  | 2019-04-17  | 合格  | |
10  | 广州乐顿塑料制品有限公司  | 番禺区  | PC塑料饮水杯  | ----  | ----  | 2019-01-08  | 合格  | |
11  | 广州市宏略塑料制品有限公司  | 番禺区  | PS一次性塑料餐饮具  | ----  | ----  | 2018-12-09  | 合格  | |
12  | 广州市宜宝日用品有限公司  | 花都区  | PP塑料饮水杯  | ----  | ----  | 2019-01-25  | 合格  | |
13  | 广州市新博利塑料制品有限公司  | 番禺区  | PP一次性塑料餐饮具  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
14  | 广州晶越新材料有限公司增城分公司  | 增城区  | 包装用聚乙烯吹塑薄膜  | ----  | ----  | 2019-04-23  | 合格  | |
15  | 广州强群包装科技有限公司  | 增城区  | BOPA 双向拉伸尼龙塑料膜  | ----  | ----  | 2019-03-25  | 合格  | |
16  | 广州永益有限公司  | 从化区  | 1.9L 胶桶  | ----  | ----  | 2019-03-25  | 合格  | |
17  | 广州市百岁山饮料有限公司  | 从化区  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-23  | 合格  | |
18  | 广州简米餐具有限公司  | 番禺区  | 密胺塑料餐具  | ----  | ----  | 2019-03-22  | 合格  | |
19  | 广州市番禺区大石同福塑料加工厂  | 番禺区  | PET塑料瓶坯  | ----  | ----  | 2019-04-23  | 合格  | |
20  | 广州惠华包装制品有限公司  | 增城区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2018-07-30  | 合格  | |
21  | 广州市广球塑料制品有限公司  | 番禺区  | PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-25  | 合格  | |
22  | 广州市信联包装容器实业有限公司  | 增城区  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-23  | 合格  | |
23  | 广州共富塑料包装容器有限公司  | 番禺区  | 500热罐装PET瓶  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
24  | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司  | 番禺区  | PS塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-23  | 合格  | |
25  | 广州市潮华塑料制品有限公司  | 番禺区  | PP航空杯  | ----  | ----  | 2019-04-23  | 合格  | |
26  | 广州弘富包装容器有限公司  | 番禺区  | PET无汽饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-20  | 合格  | |
27  | 广州市白云区润龙吸塑纸制品厂  | 白云区  | PET蛋糕托  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
28  | 广州泽田餐饮用品实业有限公司  | 增城区  | 7寸旧款胶刀(PS)  | ----  | ----  | 2019-04-09  | 合格  | |
29  | 广州曹田塑料制品有限公司  | 白云区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-19  | 合格  | |
30  | 广州市易盈包装材料有限公司  | 增城区  | PE胶袋  | ----  | ----  | 2019-04-04  | 合格  | |
31  | 广州市增城云飞芝麻调味油加工厂  | 增城区  | PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
32  | 广州博亿塑料制品有限公司  | 增城区  | PE商品零售包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-22  | 合格  | |
33  | 广州兴弘塑料有限公司  | 增城区  | PE商品零售包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-20  | 合格  | |
34  | 广州创穗塑料制品有限公司  | 增城区  | PET一次性塑料餐饮具  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
35  | 广州市增城正贸包装材料厂  | 增城区  | PP塑料一次性餐饮具  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
36  | 广州市蓝塑编织袋有限公司  | 增城区  | PP复合塑料编织袋  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
37  | 广州盛盈环保科技有限公司  | 增城区  | PP其它类塑料瓶盖  | ----  | ----  | 2019-04-17  | 合格  | |
38  | 卓高泰(广州)材料科技有限公司  | 黄埔区  | 聚丙烯塑料瓶  | ----  | ----  | 2018-07-15  | 合格  | |
39  | 广州融盛包装材料有限公司  | 黄埔区  | BOPP薄膜  | ----  | ----  | 2019-04-19  | 合格  | |
40  | 广州斯特五金塑料制造有限公司  | 花都区  | 塑料瓶(PET)  | ----  | ----  | 2019-04-19  | 合格  | |
41  | 广州丽盈塑料有限公司  | 增城区  | PE 塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-14  | 合格  | |
42  | 广州市增城群兴塑料编织袋厂  | 增城区  | PP复合塑料编织袋  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
43  | 广州市金章塑料制品有限公司  | 增城区  | PE商品零售包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-07  | 合格  | |
44  | 广州兴鹏塑料制品有限公司  | 花都区  | 零售包装袋(PE)  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
45  | 广州兴鹏塑料制品有限公司  | 花都区  | 双向拉伸尼龙袋(PA/PE)  | ----  | ----  | 2019-03-05  | 合格  | |
46  | 广州兴鹏塑料制品有限公司  | 花都区  | 复合食品包装袋(PP)  | ----  | ----  | 2019-03-18  | 合格  | |
47  | 广州兴鹏塑料制品有限公司  | 花都区  | 保鲜袋(PE)  | ----  | ----  | 2019-03-20  | 合格  | |
48  | 广州市佳旭包装材料有限公司  | 南沙区  | UG-520(多层复合包装膜)  | ----  | ----  | 2019-02-16  | 合格  | |
49  | 爱索尔(广州)包装有限公司  | 萝岗区  | PE复合膜袋  | ----  | ----  | 2019-04-18  | 合格  | |
50  | 广州市龙地饮用水有限公司  | 天河区  | PET饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
51  | 广州市天河恒江饮品厂  | 天河区  | PET饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-17  | 合格  | |
52  | 广州市番禺区化龙黄永盛塑料制品厂  | 番禺区  | PC塑料饮水杯  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
53  | 广州市大中包装实业有限公司  | 增城区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-17  | 合格  | |
54  | 广州春骏材料科技有限公司  | 南沙区  | PE商品零售包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
55  | 广州市番禺区沙湾优尔美塑料制品厂  | 番禺区  | 功夫碗(一次性塑料餐饮具)  | ----  | ----  | 2019-03-02  | 合格  | |
56  | 爱而泰可新材料(广州)有限公司  | 南沙区  | PET塑料瓶坯  | ----  | ----  | 2019-04-18  | 合格  | |
57  | 广州市南沙区振兴塑料有限公司  | 南沙区  | 振兴保鲜膜  | ----  | ----  | 2019-01-14  | 合格  | |
58  | 广州市番禺区新造齐泉筷子工艺厂  | 番禺区  | 密胺筷子  | ----  | ----  | 2019-02-25  | 合格  | |
59  | 广州市番禺区化龙黄永盛塑料制品厂  | 番禺区  | 密胺平碟  | ----  | ----  | 2019-04-10  | 合格  | |
60  | 广州市南沙区振兴塑料有限公司  | 南沙区  | 迷你太空杯  | ----  | ----  | 2018-05-11  | 合格  | |
61  | 增城芳华彩印实业有限公司  | 增城区  | PE多层复合食品包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-17  | 合格  | |
62  | 广州市东鹏食品饮料有限公司  | 增城区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2017-04-17  | 合格  | |
63  | 广州市春益圆科技有限公司  | 南沙区  | 新汤饭打包盒  | ----  | ----  | 2019-02-20  | 合格  | |
64  | 广州市宏富塑料制品有限公司  | 南沙区  | PP 水杯  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
65  | 广州市宏富塑料制品有限公司  | 南沙区  | PET 沙拉盒  | ----  | ----  | 2019-04-17  | 合格  | |
66  | 特百惠(中国)有限公司  | 南沙区  | PC雅致随心杯(杯身)  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
67  | 特百惠(中国)有限公司  | 南沙区  | PE保鲜盒(盖子)  | ----  | ----  | 2018-11-21  | 合格  | |
68  | 特百惠(中国)有限公司  | 南沙区  | PP保鲜盒(盒身)  | ----  | ----  | 2018-11-21  | 合格  | |
69  | 广州市南沙区榄核建乐塑料制品厂  | 南沙区  | PP航空胶杯  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
70  | 广州市伟加恒包装材料有限公司  | 南沙区  | PE非复合包装袋  | ----  | ----  | 2019-03-01  | 合格  | |
71  | 广州市伟加恒包装材料有限公司  | 南沙区  | OPP/CPP 复合膜袋  | ----  | ----  | 2018-11-01  | 合格  | |
72  | 广州市番禺区金花食品有限公司  | 番禺区  | 聚丙烯(PP)塑料棒  | ----  | ----  | 2019-03-12  | 合格  | |
73  | 广州市唯生塑料有限公司  | 南沙区  | PP 吸管  | ----  | ----  | 2017-04-16  | 合格  | |
74  | 广州格莱汉姆包装产品有限公司  | 黄埔区  | 聚丙烯塑料勺  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
75  | 阿普拉(广州)塑料制品有限公司  | 黄埔区  | PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-17  | 合格  | |
76  | 广州市黄埔泽泉纯净水厂  | 黄埔区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
77  | 广州格莱汉姆包装产品有限公司  | 黄埔区  | 聚乙烯防盗翻盖  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
78  | 广州市科成包装材料有限公司  | 南沙区  | PE 包装用聚乙烯吹塑薄膜  | ----  | PEEL-PE-C  | 2019-01-11  | 合格  | |
79  | 广州格莱汉姆包装产品有限公司  | 黄埔区  | 聚乙烯吹塑瓶  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
80  | 广州市伟加恒包装材料有限公司  | 南沙区  | BOPA/LDPE 复合膜袋  | ----  | ----  | 2019-03-05  | 合格  | |
81  | 广东太古可口可乐有限公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
82  | 广东太古可口可乐有限公司  | 黄埔区  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶(吹瓶)  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
83  | 广州盛伦特种塑料容器有限公司  | 番禺区  | PP食品包装用复合片材  | ----  | ----  | 2019-04-02  | 合格  | |
84  | 广州市新力实业有限公司  | 番禺区  | 精灵随手杯(塑料饮水口杯)  | ----  | ----  | 2019-03-20  | 合格  | |
85  | 广东太古可口可乐有限公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶坯  | ----  | ----  | 2019-03-11  | 合格  | |
86  | 广州盛伦特种塑料容器有限公司  | 番禺区  | PP果冻杯  | ----  | SL178-2  | 2019-04-02  | 合格  | |
87  | 广州市番禺区沙湾广顺塑料厂  | 番禺区  | 聚丙烯(PP)吸管  | ----  | ----  | 2019-04-14  | 合格  | |
88  | 广东省广梅汕铁路宝露矿泉水饮料厂  | 黄埔区  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
89  | 广州互诚密胺制品有限公司  | 番禺区  | 密胺塑料餐具  | ----  | ----  | 2019-02-14  | 合格  | |
90  | 希赛瓶盖系统(广州)有限公司  | 黄埔区  | 300mm塑料盖  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
91  | 广州富全塑料制品有限公司  | 番禺区  | 菱彩随手杯  | 图形商标  | ----  | 2019-03-30  | 合格  | |
92  | 广州市金榕包装容器有限公司  | 南沙区  | PET 塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
93  | 广州信安包装有限公司  | 番禺区  | 复合食品包装膜(内层:PE)  | ----  | ----  | 2019-03-31  | 合格  | |
94  | 广州捷胜塑料有限公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶胚  | ----  | ----  | 2019-04-16  | 合格  | |
95  | 广州市天维包装工业有限公司  | 南沙区  | 荷香糯米鸡托 PP  | ----  | ----  | 2019-02-21  | 合格  | |
96  | 广州信安包装有限公司  | 番禺区  | 喜之郎200g香橙味复合食品包装袋  | ----  | ----  | 2019-03-01  | 合格  | |
97  | 广州市天维包装工业有限公司  | 南沙区  | 1403#/1659#出港175G柠檬夹心饼胶托  | ----  | ----  | 2019-03-25  | 合格  | |
98  | 广州信安包装有限公司  | 番禺区  | 苹果盖(PP)  | ----  | ----  | 2019-04-06  | 合格  | |
99  | 广州市番禺金达胶袋有限公司  | 南沙区  | PE商品零售包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
100  | 广州市宜美塑料制品有限公司  | 番禺区  | PP一次性塑料餐盒  | ----  | ----  | 2019-04-02  | 合格  | |
101  | 广州信安包装有限公司  | 番禺区  | 普通盖(PE)  | ----  | ----  | 2019-01-08  | 合格  | |
102  | 广州市品佳纸制品有限公司  | 番禺区  | 食品托(PP)  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
103  | 广州市宝特诚塑料制品有限公司  | 黄埔区  | PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-18  | 合格  | |
104  | 广州市母贝儿妇幼用品有限公司  | 花都区  | 塑料饮水杯(PP)  | 图形商标  | ----  | 2019-04-13  | 合格  | |
105  | 广州市母贝儿妇幼用品有限公司  | 花都区  | PP勺子(PP)  | 图形商标  | ----  | 2019-04-13  | 合格  | |
106  | 广州市粤诚包装制品有限公司  | 花都区  | 尼龙包装袋  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
107  | 广州市花都区新雅旺致宝塑料制品厂  | 花都区  | 塑料饮水杯(PP)  | ----  | ----  | 2019-03-25  | 合格  | |
108  | 广州城功塑业有限公司  | 花都区  | 塑料瓶盖(PP)  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
109  | 广州市粤诚包装制品有限公司  | 花都区  | 食品包装用复合膜(0.65m)  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
110  | 广州城功塑业有限公司  | 花都区  | 塑料瓶(PE)  | ----  | ----  | 2019-04-15  | 合格  | |
111  | 广州市春泰纸塑制品有限公司  | 白云区  | 1000ml方形餐盒  | ----  | ----  | 2019-04-09  | 合格  | |
112  | 广州市春泰纸塑制品有限公司  | 白云区  | 厨宝PE保鲜膜  | ----  | ----  | 2019-04-09  | 合格  | |
113  | 广州市从化江埔和家塑胶制品厂  | 从化区  | 食品包装用PP塑料瓶盖  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
114  | 广州市从化江埔和家塑胶制品厂  | 从化区  | 食品包装用PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-13  | 合格  | |
115  | 从化万星塑料制品厂  | 从化区  | 食品包装用PP塑料瓶盖  | ----  | ----  | 2019-01-10  | 合格  | |
116  | 从化万星塑料制品厂  | 从化区  | 食品包装用PE塑料瓶盖  | ----  | ----  | 2018-12-22  | 合格  | |
117  | 广州市雅尔思文具制品有限公司  | 番禺区  | PP一次性塑料餐饮具(雪糕杯)  | ----  | ----  | 2019-04-03  | 合格  | |
118  | 广州市盛兆日用品实业有限公司  | 花都区  | PC塑料盖  | ----  | ----  | 2019-03-15  | 合格  | |
119  | 广州市盛兆日用品实业有限公司  | 花都区  | PP塑料盖  | ----  | ----  | 2019-03-15  | 合格  | |
120  | 广州市雅尔思文具制品有限公司  | 番禺区  | PP一次性塑料餐饮具  | ----  | ----  | 2019-04-07  | 合格  | |
121  | 从化万星塑料制品厂  | 从化区  | 食品包装用PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-01-02  | 合格  | |
122  | 广州市盛兆日用品实业有限公司  | 花都区  | PC塑料杯  | ----  | ----  | 2019-02-26  | 合格  | |
123  | 从化万星塑料制品厂  | 从化区  | 食品包装用PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-01-15  | 合格  | |
124  | 广州市艺佳塑料制品有限公司  | 番禺区  | PE胶袋商品零售袋  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
125  | 广州市盛兆日用品实业有限公司  | 花都区  | PP塑料杯  | ----  | ----  | 2019-02-26  | 合格  | |
126  | 广州市番禺区石基永裕纸品厂  | 番禺区  | PET饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-08  | 合格  | |
127  | 广州市金的德塑料制品有限公司  | 番禺区  | PC塑料盒身  | ----  | ----  | 2018-12-20  | 合格  | |
128  | 广州市蔼洋塑料工业有限公司  | 番禺区  | 塑料盖  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
129  | 广州市致宏塑料制品有限公司  | 番禺区  | 复合膜袋  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
130  | 广州邦太日用品有限公司  | 番禺区  | 250豪爽杯  | ----  | ----  | 2018-12-24  | 合格  | |
131  | 广州邦太日用品有限公司  | 番禺区  | 锁鲜保鲜袋  | ----  | ----  | 2018-12-17  | 合格  | |
132  | 广州邦太日用品有限公司  | 番禺区  | 锁鲜保鲜膜  | ----  | ----  | 2018-12-17  | 合格  | |
133  | 广州市金的德塑料制品有限公司  | 番禺区  | PP塑料餐盖  | ----  | ----  | 2018-12-20  | 合格  | |
134  | 广州市金的德塑料制品有限公司  | 番禺区  | PC塑料饮水杯  | ----  | ----  | 2018-12-03  | 合格  | |
135  | 广州蓝色包装制品有限公司  | 黄埔区  | 调味粉食品袋(PE)  | ----  | ----  | 2019-01-23  | 合格  | |
136  | 广州信联智通实业股份有限公司  | 黄埔区  | PET瓶胚  | ----  | ----  | 2019-03-17  | 合格  | |
137  | 广州紫江包装有限公司  | 黄埔区  | 塑料瓶坯(PET)  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
138  | 广州曼盛包装有限公司  | 黄埔区  | PE 食品接触用特定塑料瓶盖  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
139  | 广州曼盛包装有限公司  | 黄埔区  | PET食品接触用特定塑料容器  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
140  | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司  | 黄埔区  | PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
141  | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶坯  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
142  | 益海(广州)粮油工业有限公司  | 黄埔区  | PET油瓶  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
143  | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司  | 黄埔区  | PE塑料防盗瓶盖  | ----  | ----  | 2019-03-18  | 合格  | |
144  | 广州市星河吸塑包装有限公司  | 花都区  | 包装盒(PET)  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
145  | 广州信义高速包装材料有限公司  | 花都区  | 外盖(PP)  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
146  | 广州鑫帝橡塑制品有限公司  | 花都区  | 汤勺  | ----  | ----  | 2018-12-15  | 合格  | |
147  | 广州信义高速包装材料有限公司  | 花都区  | 307#胶盖(PE)  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
148  | 广州鑫帝橡塑制品有限公司  | 花都区  | 饮水杯  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
149  | 广州盛源优贝橡塑制品有限公司  | 花都区  | 塑料饮水杯  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
150  | 广州盛源优贝橡塑制品有限公司  | 花都区  | 塑料碗  | ----  | ----  | 2019-03-20  | 合格  | |
151  | 广州惠恩塑料制品有限公司  | 从化区  | PP瓶盖  | ----  | ----  | 2019-02-28  | 合格  | |
152  | 广州惠恩塑料制品有限公司  | 从化区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-04  | 合格  | |
153  | 广州惠恩塑料制品有限公司  | 从化区  | PE塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-11  | 合格  | |
154  | 广州信联智通实业股份有限公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-01-12  | 合格  | |
155  | 广州统一企业有限公司  | 黄埔区  | PET热罐装用瓶  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
156  | 广州统一企业有限公司  | 黄埔区  | PET瓶胚  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
157  | 广州统一企业有限公司  | 黄埔区  | PET热罐装用瓶  | ----  | ----  | 2019-04-12  | 合格  | |
158  | 广州富粤容器有限公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
159  | 广州喜乐食品企业有限公司  | 萝岗区  | 塑料瓶(PE)  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
160  | 广州屈臣氏食品饮料有限公司  | 萝岗区  | (PET)无汽饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-23  | 合格  | |
161  | 广州市永乐塑料制品有限公司  | 花都区  | PE袋(PE)  | ----  | ----  | 2018-10  | 合格  | |
162  | 广州市永乐塑料制品有限公司  | 花都区  | 塑料瓶(PE)  | ----  | ----  | 2019-02  | 合格  | |
163  | 广州市花都区华兴塑料制品厂  | 花都区  | 塑料瓶(PE)  | ----  | ----  | 2019-03  | 合格  | |
164  | 广州屈臣氏食品饮料有限公司  | 萝岗区  | (PET)碳酸饮料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-30  | 合格  | |
165  | 广州市母爱婴童日用品有限公司  | 花都区  | 奶粉格  | ----  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
166  | 广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
167  | 广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司  | 黄埔区  | PET塑料瓶坯  | ----  | ----  | 2019-04-09  | 合格  | |
168  | 广州顶津食品有限公司  | 黄埔区  | PET饮品瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
169  | 广州益力多乳品有限公司  | 黄埔区  | PS塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
170  | 广州顶津饮品有限公司  | 黄埔区  | PET饮品瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
171  | 广州屈臣氏食品饮料有限公司  | 萝岗区  | 塑料防盗瓶盖(PE)  | ----  | ----  | 2019-03-24  | 合格  | |
172  | 广州益力多乳品有限公司  | 黄埔区  | PS塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
173  | 广州永新包装有限公司  | 从化区  | BOPA/LDPE复合袋  | ----  | ----  | 2019-01-20  | 合格  | |
174  | 广州顶津食品有限公司  | 黄埔区  | PET瓶胚  | ----  | ----  | 2019-04-10  | 合格  | |
175  | 广州永新包装有限公司  | 从化区  | PET/CPP复合袋  | ----  | ----  | 2019-03-01  | 合格  | |
176  | 广州顶津食品有限公司  | 黄埔区  | PET饮品瓶  | ----  | ----  | 2019-04-11  | 合格  | |
177  | 广州市白云区人和溢洋塑料加工厂  | 白云区  | 塑料碗(PP)  | ----  | ----  | 2019-03-15  | 合格  | |
178  | 广州顶津饮品有限公司  | 黄埔区  | PET瓶胚  | ----  | ----  | 2019-04-10  | 合格  | |
179  | 广州华胜塑料制品有限公司  | 从化区  | PET瓶  | ----  | ----  | 2019-04-10  | 合格  | |
180  | 广州顶津食品有限公司  | 黄埔区  | PET瓶胚  | ----  | ----  | 2019-04-07  | 合格  | |
181  | 广州市白云区人和溢洋塑料加工厂  | 白云区  | 塑料饮水杯(PP)  | ----  | ----  | 2019-03-29  | 合格  | |
182  | 广州华胜塑料制品有限公司  | 从化区  | PP瓶盖  | ----  | ----  | 2019-04-10  | 合格  | |
183  | 广州华胜塑料制品有限公司  | 从化区  | PE瓶盖  | ----  | ----  | 2019-03-28  | 合格  | |
184  | 广州市铂林硅胶科技有限公司  | 白云区  | 塑料饮水杯  | ----  | ----  | 2018-12-18  | 合格  | |
185  | 广州市贝贝乐婴童用品有限公司  | 白云区  | PP水杯  | ----  | ----  | 2019-04-05  | 合格  | |
186  | 广州市合玉盛包装制品有限公司  | 白云区  | 保鲜袋(PE)  | ----  | ----  | 2019-04-08  | 合格  | |
187  | 广州市合玉盛包装制品有限公司  | 白云区  | 保鲜膜(PE)  | ----  | ----  | 2019-04-08  | 合格  | |
188  | 广州汇华包装有限公司  | 白云区  | 复合膜袋(聚乙烯)  | ----  | ----  | 2019-04-04  | 合格  | |
189  | 广州天圆包装材料有限公司  | 白云区  | 食品包装用多层复合膜  | ----  | ----  | 2019-03-28  | 合格  | |
190  | 广州潮迪塑料制品有限公司  | 花都区  | 塑料瓶  | ----  | ----  | 2019-03-30  | 合格  | |
191  | 广州宇润包装制品有限公司  | 花都区  | 食品接触用塑料膜(非垫片)  | ----  | ----  | 2019-04-09  | 合格  | |
192  | 广州蓓爱婴童用品有限公司  | 白云区  | 210ml双柄吸管学饮杯  | 家茵宝宝  | ----  | 2018-12-16  | 合格  | |
193  | 广州博联塑料有限公司  | 白云区  | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜袋  | ----  | ----  | 2019-01  | 合格  | |
194  | 广州市宏宝塑胶制品有限公司  | 白云区  | 瓶盖  | ----  | ----  | 2019-04-10  | 合格  | |
195  | 广州白云区惠宝塑胶制品厂  | 白云区  | 水饮杯(PP)  | ----  | ----  | 2019-03-10  | 合格  | |
196  | 广州市佳厨日用塑料制品有限公司  | 白云区  | 佳厨家庭保鲜膜  | 佳厨  | ----  | 2019-03-23  | 合格  | |
197  | 南航嘉源(广州)航空用品有限公司  | 白云区  | 塑料水杯(7安士)  | ----  | ----  | 2019-03-29  | 合格  | |
198  | 广州星辰塑胶实业有限公司  | 白云区  | 塑料瓶坯(PET)  | ----  | ----  | 2019-03-11  | 合格  | |
199  | 广州市金威源酒店用品有限公司  | 白云区  | “皇冠”保鲜膜(GOLDEN CROWN PE食品保鲜膜)  | GOLDEN CROWN  | ----  | 2019-04-01  | 合格  | |
200  | 广州星辰塑胶实业有限公司  | 白云区  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶  | 纽斯葆  | ----  | 2018-08-11  | 合格  | |
201  | 广州星羽实业有限公司  | 白云区  | 塑料瓶盖  | ----  | ----  | 2019-04-05  | 合格  | |
202  | 广州星辰塑胶实业有限公司  | 白云区  | 塑料防盗瓶盖(PE)  | 纽斯葆  | ----  | 2019-03-17  | 合格  | |
203  | 广州星羽实业有限公司  | 白云区  | 汤勺  | ----  | ----  | 2017-12-20  | 合格  | |
